Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương Hải Long | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T01:48:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T01:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7010 | - |
dc.description.abstract | Tác giả hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản của chu kỳ trên thi trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở phân tích được mối tương quan, sự vận động của các chỉ số hay các yếu tố tác động đến chỉ tiêu phân tích. Phương pháp phân tích này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ xác định hay cũng cố được xu hướng của thị trường chứng khoán, xu hướng của ngành nghề quan tâm, từ đó ra quyết định đầu tư phù hợp với xu hướng chung. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Đầu tư chứng khoán | vi |
dc.subject | Phân tích chu kỳ | vi |
dc.title | Phân tích chu kỳ trong mối tương quan giữa các yếu tố trong đầu tư chứng khoán | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dương Hải Long.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.