Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thị Mỹ Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T02:03:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T02:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7683 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6914 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lóc và xác định những thuận lợi, khó khăn của mô hình nuôi cá Lóc (Channa striata) tại địa phương. Kết quả cho thấy mô hình nuôi cá lóc có thể nuôi 2 vụ/năm. Diện tích ao nuôi trung bình 245,8 mét vuông/ao. Kích cỡ cá giống trung bình là 702,7 con/kg, mật độ thả 25 con/mét vuông. Sau 5-6 tháng nuôi, cá được thu hoạch với năng suất trung bình đạt 10,0 kg/mét vuông/vụ, tổng thu nhập 45,36 triệu đồng/100 mét vuông/vụ thì đạt lợi nhuận 11,13 triệu đồng/100 mét vuông/vụ. Tỷ suất lợi nhuận là 0,32. Mô hình này phù hợp để cải thiện thu nhập đối với các nông hộ có sẵn ao vườn và lao động nhàn rỗi. | vi |
dc.publisher | TC KH&CN - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số 19, tập 2;Tr.12-18 | - |
dc.subject | Cá lóc | vi |
dc.subject | Mô hình nuôi | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.subject | Hiệu quả kinh tế | vi |
dc.title | Hiệu quả của mô hình nuôi cá Lóc (Channa striata) trên cát tại xã Ngư Thủy Bắc - huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình | vi |
dc.title.alternative | The efficiency of snakehead fish (channa striata) farming model in Ngư Thủy Bắc commune, Le Thuy district, Quang Binh province | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phan thi my hanh.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.