Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Anh Vũ, Nguyễn, Thị Thanh Thùy | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T02:35:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-11T02:35:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6798 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm xác định phối trộn thích hợp giữa rác thải hữu cơ và phân trâu bò đến làm môi trường phát triển giun quế ( Perionyx excavatus) tại Quảng Bình. | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường ĐH Quảng Bình | vi |
| dc.relation.ispartofseries | ;số 14 | - |
| dc.subject | giun quế | vi |
| dc.subject | phân trâu bò | vi |
| dc.subject | rác thải hữu cơ | vi |
| dc.subject | sinh khối | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỉ lệ phối trộn khác nhau giữa rác thải hữu cơ và phân trâu bò đến sinh trưởng của giun quế ( Perionyx excavatus) tại Quảng Bình | vi |
| Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Anh Vũ, nguyễn thị thanh thùy.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.