Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6707
Title: | Mô hình phát triển mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam: Nghiên cứu trong giai đoạn từ 1995 đến 2015 |
Authors: | Trương, Thùy Vân |
Keywords: | Mối liên hệ giữa kế toán và thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đo lường lợi nhuận kế toán đo lường thu nhập chịu thuế |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường ĐH Quảng Bình |
Abstract: | Mối liên hệ giữa kế toán và thuế khác nhau theo từng giai đoạn và khác nhau giữa các quốc gia trên thế giới, nghiên cứu tiến hành phân chia giai đoạn 1995 – 2015 theo 3 điểm mốc để đánh giá mối liên hệ này. Bằng cách so sánh giữa các giai đoạn với nhau, so sánh với các nước khác trên thế giới, kết quả chỉ ra rằng hiện tại mối liên hệ này ở Việt Nam vẫn theo mô hình phụ thuộc, đang trong quá trình chuyển sang giai đoạn 4B và hướng phát triển của mối liên hệ này là độc lập hơn theo thời gian. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6707 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trương thùy Vân.pdf | 896.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.