Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Văn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T02:20:57Z | - |
dc.date.available | 2023-04-07T02:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6701 | - |
dc.description.abstract | HDI là một trong những chỉ số quan trọng đo lường sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Hiện nay trên thế giới việc tính toán và xếp hạng chỉ số HDI chỉ sử dụng phương pháp truyền thống[11]. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân tích quan hệ Xám (GRA) dựa trên ba chỉ tiêu cơ bản (thu nhập, tri thức và sức khoẻ) của 188 quốc gia trên thế giới để xếp hạng chỉ số HDI. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có sự khác nhau về thứ tự xếp hạng chỉ số HDI của các quốc gia trên thế giới khi sử dụng hai phương pháp. Nghiên cứu này đồng thời cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định vĩ mô có thêm phương pháp tiếp cận mới bên cạnh phương pháp truyền thống để đo lường và xếp hạng chỉ số HDI của các nước trên thế giới. | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường ĐH Quảng Bình | vi |
dc.subject | Chỉ số phát triển con người (HDI) | vi |
dc.subject | phân tích quan hệ Xám | vi |
dc.subject | đo lường | vi |
dc.subject | xếp hạng | vi |
dc.title | Sử dụng phân tích quan hệ xám đo lường chỉ số HDI của các nước trên thế giới | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan Văn Thành.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.