Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6692
Title: | Khảo sát phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt |
Authors: | Hoàng, Sỹ Tài |
Keywords: | Chấm lượng tử phỏng cầu phổ hấp thụ dạng dẹt |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường ĐH Quảng Bình, số11 |
Abstract: | Trong gần đúng khối lượng hiệu dụng cho điện tử (hay lỗ trống), khi không có trường ngoài, bỏ qua các tương tác và nhiễu loạn, trạng thái của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt được xét trong hệ tọa độ phỏng cầu dạng dẹt. Trị riêng và hàm riêng của bài toán thu được sau khi khai triển và tính số trên máy tính cấu hình phổ thông, đã được áp dụng để khảo sát phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6692 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Sỹ Tài.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.