Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Thị Minh, Tiệp | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T03:58:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T03:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6515 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hoá các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về biến đổi dân số, đặc biệt là biến đổi cơ cấu tuổi dân số và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở các nước trên thế giới. Từ đó rút ra bài học cho Việt Nam | vi |
dc.publisher | Trường đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
dc.subject | Biến đổi cơ cấu tuổi dân số | vi |
dc.subject | tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.title | Tác động của biến đổi cơ cẩu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt nam | vi |
Appears in Collections: | [TKLV] Kinh tế - Thương mại |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tác động của biến đổi cơ cẩu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt nam.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.