Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Văn Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T03:23:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T03:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6378 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình Lý thuyết thống kê do Văn Sơn chủ biên biên soạn gồm 13 chương và phần phụ lục. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường,... | vi |
dc.publisher | Nhà xuất bản Thống kê | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lý thuyết thống kê | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giao_trinh_ly_thuyet_thong_ke_p1_8722_6795.pdf | 727.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.