Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-21T03:17:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T03:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6377 | - |
dc.description.abstract | Phần hình học sơ cấp giúp sinh viên nhận rõ cách giảng dạy hình học ở trường phổ thông là giảng dạy theo phương pháp tiên đề và nhìn nhận rõ các khái niệm hình học được dạy ở trường tiểu học: Đa giác, khối, diện tích và đo diện tích cắt ghép hình, dựng hình,... | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Toán sơ cấp | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Toán sơ cấp (Tái bản): Phần 2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1112201293735giaotrinhtoansocap_2604.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.