Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6347
Title: | Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Kiểm định mô hình |
Authors: | Đại học Ngân hàng TPHCM |
Keywords: | Toán học Kinh tế lượng Kiểm định mô hình Bài giảng |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Chương 6 - Kiểm định mô hình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6347 |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ktl6_2004.pdf | 340.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.