Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đại học Ngân hàng TPHCM | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T08:25:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T08:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6347 | - |
dc.description.abstract | Chương 6 - Kiểm định mô hình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Kinh tế lượng | vi |
dc.subject | Kiểm định mô hình | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Kiểm định mô hình | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ktl6_2004.pdf | 340.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.