Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6236
Title: | Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận |
Keywords: | Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp Kế toán quản trị doanh nghiệp Quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận Số dư đảm phí Tỷ lệ số dư đảm phí Đòn bẩy kinh doanh |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Thương mại |
Abstract: | Cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm cơ bản; ứng dụng mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận trong những trường hợp đặc biệt; điều kiện ứng dụng mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận;... |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6236 |
Appears in Collections: | KẾ TOÁN (BÀI GIẢNG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bg_ke_toan_quan_tri_doanh_nghiep_2022_chuong_5_2211.pdf | 519.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.