Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-13T02:29:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T02:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6226 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thu nhập của ngân hàng thương mại; kế toán chi phí của ngân hàng thương mại; kế toán kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;... | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Thương mại | vi |
dc.subject | Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại | vi |
dc.subject | Kế toán ngân hàng thương mại | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.subject | Kế toán thu nhập | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
dc.subject | Kế toán kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Nguyên tắc kế toán | vi |
dc.title | Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trong ngân hàng thương mại | vi |
Appears in Collections: | KẾ TOÁN (BÀI GIẢNG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bg_ke_toan_ngan_hang_thuong_mai_2022_chuong_6_1582.pdf | 502.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.