Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-08T02:37:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T02:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6154 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất" thông qua các công cụ giải tích, bài này giới thiệu với học viên khái niệm về biến ngẫu nhiên, phân loại các biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa của chúng. Hai nội dung quan trọng nhất của chương là quy luật phân phối xác suất và các tham số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_xstk_bai2_tr_31_70_1476.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.