Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6154
Title: | Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất |
Keywords: | Toán học Lý thuyết xác suất và thống kê toán Bài giảng |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Bài giảng Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất" thông qua các công cụ giải tích, bài này giới thiệu với học viên khái niệm về biến ngẫu nhiên, phân loại các biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa của chúng. Hai nội dung quan trọng nhất của chương là quy luật phân phối xác suất và các tham số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6154 |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_xstk_bai2_tr_31_70_1476.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.