Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-08T02:19:28Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T02:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6141 | - |
dc.description.abstract | Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Toán kinh tế cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về toán xác suất và thống kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương I | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Toán kinh tế | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình môn học Toán kinh tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
toan_kinh_te_p2_0723.pdf | 724.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.