Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-08T02:13:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T02:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6136 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình môn học Lý thuyết thống kê gồm có 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo. | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương I | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lý thuyết thống kê | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình môn học Lý thuyết thống kê. | vi |
dc.title.alternative | Trình độ Cao đẳng. Nghề: Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_ly_thuyet_thong_ke_5311.pdf | 544.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.