Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6136
Title: | Giáo trình môn học Lý thuyết thống kê. |
Other Titles: | Trình độ Cao đẳng. Nghề: Kế toán doanh nghiệp |
Keywords: | Toán học Lý thuyết thống kê Kế toán doanh nghiệp Giáo trình |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương I |
Abstract: | Giáo trình môn học Lý thuyết thống kê gồm có 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6136 |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_ly_thuyet_thong_ke_5311.pdf | 544.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.