Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-30T07:57:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T07:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/6007 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình "Lý thuyết sai số" được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết sai số; sai số đo và phân loại sai số đo; các đặc tính của sai số ngẫu nhiên; các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; sai số trung phương của hàm các đại lượng đo; trị trung bình và đánh giá độ chính xác dãy trị đo cùng một đại lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo! | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lý thuyết sai số | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG TOÁN HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gt_ly_thuyet_sai_so_phan_1_8338.pdf | 499.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.