Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc, Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T03:00:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T03:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5926 | - |
dc.description.abstract | Luận văn đã trình bày về sơ đồ chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử, đồng thời phân tích việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử ở một số quốc gia, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. | vi |
dc.publisher | Khoa kinh tế quốc tế | vi |
dc.subject | Chuỗi giá trị | vi |
dc.subject | toàn cầu | vi |
dc.subject | Luận văn thạc sỹ | vi |
dc.title | Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử và bài học cho Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | [TKLV] Kinh tế - Thương mại |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử và bài học cho Việt Nam.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.