Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thuỳ, Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T01:48:01Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T01:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5911 | - |
dc.description.abstract | Đề tài đánh giá mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở các công ty thuộc nhóm ngành viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó đưa ra những gợi ý về vận dụng nguyên tắc kế toán và nguyên tắc thuế trong kế toán thuế của doanh nghiệp | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Mối quan hệ | vi |
dc.subject | Lợi nhuận kế toán | vi |
dc.subject | Thu nhập chịu thuế | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế - Trường hợp các công ty Viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | [TKLV] Kinh tế - Thương mại |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế - Trường hợp các công ty Viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 12.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.