Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5911
Title: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế - Trường hợp các công ty Viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn Thị Thuỳ, Linh |
Keywords: | Mối quan hệ Lợi nhuận kế toán Thu nhập chịu thuế Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 14/2/2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Abstract: | Đề tài đánh giá mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở các công ty thuộc nhóm ngành viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó đưa ra những gợi ý về vận dụng nguyên tắc kế toán và nguyên tắc thuế trong kế toán thuế của doanh nghiệp |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5911 |
Appears in Collections: | [TKLV] Kinh tế - Thương mại |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu mối quan hệ giữa đo lường lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế - Trường hợp các công ty Viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 12.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.