Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giảng viên phụ trách chính:Hoàng Văn Thành; | - |
dc.contributor.author | Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Nguyễn Duy Linh, Hoàng Đình Tuyền | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T08:22:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T08:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5582 | - |
dc.description.abstract | Học phần cung cấp các kiến thức tổng quan về khái niệm cơ sở và nâng cao về đồ hoạ máy tính. Sinh viên nắm được các kiến thức về đồ hoạ máy tính để có thể xây dựng các chương trình ứng dụng. Thông qua học phần này sinh viên có thể rèn luyện được kỹ năng lập trình đồ hoạ trên máy tính và nâng cao kỹ năng lập trình. | vi |
dc.publisher | Khoa KTCN | vi |
dc.subject | Đồ họa máy tính | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết | vi |
dc.title | Tên học phần : Đồ họa máy tính | vi |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DCCT - Đồ họa máy tính.docx | 57.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.