Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-15T07:13:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T07:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5564 | - |
dc.description.abstract | Đề cập đến vai trò tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trình bày các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển. Tổng quan các lý thuyết phát triển. | vi |
dc.publisher | Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình kinh tế học phát triển | vi |
Appears in Collections: | [TK] Kinh tế học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GIÁO TRÌNH KTPT.pdf | 14.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.