Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Quang Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T02:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-27T02:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5174 | - |
| dc.description.abstract | - Mục tiêu 1: Lựa chọn chỉ số kiểm tra tình trạng máu nhiễm mỡ cho người bị máu nhiễm mỡ lứa tuổi 35 – 44 ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. - Mục tiêu 2: Lựa chọn bài tập thể chất phù hợp và xây dựng kế hoạch tập luyện cho người bị máu nhiễm mỡ lứa tuổi 35 – 44 ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. - Mục tiêu 3: Ứng dựng bài tập thể chất và đánh giá hiệu quả kế hoạch tập luyện đối với người bị máu nhiễm mỡ lứa tuổi 35 – 44 ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | GIÁO DỤC THỂ CHẤT | vi |
| dc.subject | TỔ HỢP CÁC VIDEO BÀI TẬP THỂ CHẤT | vi |
| dc.subject | CẢI THIỆN LƯỢNG MỠ MÁU | vi |
| dc.subject | NHỮNG NGƯỜI BỊ MÁU NHIỄM MỠ LỨA TUỔI 35 – 44 | vi |
| dc.subject | Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.subject | ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TỔ HỢP CÁC VIDEO BÀI TẬP THỂ CHẤT PHÙ HỢP NHẰM CẢI THIỆN LƯỢNG MỠ MÁU CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ MÁU NHIỄM MỠ LỨA TUỔI 35 – 44 Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DE TAI.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TOM TAT.pdf | 754.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.