Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị Dụng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T02:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-27T02:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5171 | - |
| dc.description.abstract | - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Quảng Bình. - Nghiên cứu đánh giá tác động của của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Quảng Bình. - Đề xuất một số hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp kinh doanh truyền thống) nhằm xây dựng một hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng và làm gia tăng hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Quảng Bình. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN | vi |
| dc.subject | NGƯỜI TIÊU DÙNG QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.subject | d | vi |
| dc.subject | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HOÀNG THỊ DỤNG - BÁO CÁO TỔNG KẾT.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.