Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T01:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-27T01:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5168 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng GIS phân tích sự phân hóa của tài nguyên du lịch làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng và giải pháp khai thác hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Bình. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS | vi |
| dc.subject | PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HÓA | vi |
| dc.subject | TÀI NGUYÊN | vi |
| dc.subject | DU LỊCH BỀN VỮNG | vi |
| dc.subject | TỈNH QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.subject | ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HÓA CỦA TÀI NGUYÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai co so 2020 final.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.