Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5142
Title: | Tên học phần: Nguyên lý thống kê kinh tế |
Other Titles: | Tên tiếng Anh: Principles of economic statistics |
Authors: | Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lê Khắc Hoài Thanh Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên theo sự phân công của bộ môn |
Keywords: | Kế toán Nguyên lý thống kê kinh tế ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Bộ môn Kế toán |
Abstract: | Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp tài liệu điều tra để cung cấp dữ liệu cần thiết trong việc ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp… Sinh viên khả năng áp dụng kiến thức vào phân tích các chỉ tiêu kinh tế, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5142 |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DCCT_Nguyên lý thống kê_2021 (1).pdf | 637.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.