Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Khắc Hoài Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:29:36Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5116 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về thống kê học, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng thống kê, phương pháp chỉ số, dãy số thời gian, thống kê lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp. | vi |
dc.publisher | Khoa KTDL, Trường ĐH Quảng Bình | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế | vi |
dc.subject | nguyên lý | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế:Dành cho sinh viên ngành Kế toán, hệ Đại học chính quy | vi |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BG NLTKKT (1).pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.