Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giảng viên phụ trách chính: TS. Trần Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên theo sự phân công của bộ môn. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T07:49:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T07:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5053 | - |
dc.description.abstract | Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, các vấn đề tổng quan của nền kinh tế trong nước và thế giới. Phát triển tư duy kinh tế, giúp người học làm quen với phương pháp phân tích và lập luận trong kinh tế, từ đó có cái nhìn năng động về các hoạt động kinh tế trong thực tiễn và trên thị trường. Vận dụng được các nguyên lý, các quy luật kinh tế để xử lý tình huống cụ thể khi tham gia hoạt động kinh tế. Hiểu được các chính sách và công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ để có thể tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách vĩ mô của chính phủ. | vi |
dc.publisher | Bộ môn Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.subject | ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN | vi |
dc.subject | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | vi |
dc.title | Tên học phần: Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.title.alternative | Tên tiếng Anh: Macroeconomics | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kinh tế vĩ mô-QTKD 2021.pdf | 585.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.