Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5051
Title: | Tên học phần: Kinh tế lượng |
Other Titles: | Tên tiếng Anh: Econometrics |
Authors: | Giảng viên phụ trách chính: TS. Trần Thị Thu Thủy Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên theo sự phân công của bộ môn |
Keywords: | Kế toán Kinh tế lượng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Bộ môn Kế toán |
Abstract: | Học phần cung cấp các kiến thức thống kê, mô tả, ước lượng, dự báo hành vi của các biến số kinh tế. Sinh viên có khả năng xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các mối quan hệ kinh tế. Cung cấp các kỹ năng sử dụng các phần mềm kinh tế vào phân tích, xử lý các mối quan hệ kinh tế cũng như kỹ năng hiện các khuyết tật trong mô hình ước lượng các vấn đề kinh tế. Từ đó, người học có thể vận dụng công cụ, phần mền kinh kế để phân tích, thống kê các vấn đề trong kinh tế. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5051 |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kinh tế lượng -QTKD 2021.pdf | 731.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.