Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5044Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sinh viên chịu trách nhiệm chính: Dương Lê Hà Vi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T08:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-15T08:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5044 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu chuổi giá trị gia tăng trong thương mại lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam từ đó tiến hành so sánh với Thái Lan đất nước được xem là hình mẫu trong giai đoạn đầu tham gia chuổi giá trị toàn cầu. | vi |
| dc.publisher | Khoa: Kinh tế - Du lịch. Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | GIÁ TRỊ GIA TĂNG | vi |
| dc.subject | THƯƠNG MẠI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO | vi |
| dc.subject | PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH IO LIÊN KHU VỰC: | vi |
| dc.subject | TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN | vi |
| dc.subject | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU CHUỔI GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG THƯƠNG MẠI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH IO LIÊN KHU VỰC: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [04.2] Sinh viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH L.D.H.VI.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.