Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5044| Title: | NGHIÊN CỨU CHUỔI GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG THƯƠNG MẠI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH IO LIÊN KHU VỰC: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN |
| Authors: | Sinh viên chịu trách nhiệm chính: Dương Lê Hà Vi |
| Keywords: | GIÁ TRỊ GIA TĂNG THƯƠNG MẠI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH IO LIÊN KHU VỰC: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Khoa: Kinh tế - Du lịch. Trường Đại học Quảng Bình |
| Abstract: | Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu chuổi giá trị gia tăng trong thương mại lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam từ đó tiến hành so sánh với Thái Lan đất nước được xem là hình mẫu trong giai đoạn đầu tham gia chuổi giá trị toàn cầu. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/5044 |
| Appears in Collections: | [04.2] Sinh viên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH L.D.H.VI.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.