Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4563
Title: | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHUNG PHÂN TÍCH CAMEL NHẰM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM |
Authors: | Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Khắc Hoài Phương |
Keywords: | Công nghệ thông tin KHUNG PHÂN TÍCH CAMEL NĂNG LỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở |
Issue Date: | 11/2018 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ứng dụng CAMEL trong đánh giá năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại. Hoàn thiện quy trình ứng dụng khung CAMEL nhằm đánh giá thực trạng năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm các thang đo về: an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản lý, thu nhập và khả năng thanh khoản. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4563 |
Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE TAI CO SO HOAN THIEN BC.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.