Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NGUYỄN, TUYẾT KHANH | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T02:42:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-25T02:42:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4555 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính; Phân tích báo cáo tài chính; Phân tích BCTC thông qua chỉ tiêu tài chính; Tổ chức phân tích báo cáo tài chính. | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế- Du lịch | vi |
| dc.subject | Phân tích | vi |
| dc.subject | Báo cáo | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Bài giảng | vi |
| dc.title | Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính | vi |
| Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bài giảng_Phân tích BCTC CLO PLO tuyết khanh.PDF | 666.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.