Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4554Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DƯƠNG, HẢI LONG | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T02:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-25T02:37:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4554 | - |
| dc.description.abstract | Bài giảng hướng vào nội dung Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất, các yếu tố sản xuất,giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích các báo cáo tài chính. | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế- Du lịch | vi |
| dc.subject | Phân tích | vi |
| dc.subject | Hoạt động | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Bài giảng | vi |
| dc.title | Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
| Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bài giảng_Phân tích BCTC CLO PLO tuyết khanh.PDF | 666.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.