Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN, HỮU DUY VIỄN | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T08:36:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T08:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4549 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan phần mềm SPSS; khởi tạo biến, mã hóa và nhập dữ liệu; Thống kê mô tả; Kiểm định giả thuyết; Tương quan và hồi quy | vi |
dc.publisher | khoa Khoa học cơ bản | vi |
dc.subject | Địa lý | vi |
dc.subject | Thống kê ứng dụng | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng Thống kê ứng dụng(SPSS): Dành cho sinh viên Địa lý học | vi |
Appears in Collections: | [07.9] Khoa Khoa học Xã hội |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thong ke ung dung (SPSS)_. Nguyễn Hữu Duy Viễn.pdf | 26.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.