Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T07:27:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-20T07:27:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4468 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu về kinh tế lượng; hồi quy hai biến; mô hình hồi nhiều biến; mô hình hồi quy với biến giả; hiện tượng đa cộng tuyến, giúp bạn đọc nắm rõ những vấn đề cơ bản về kinh tế lượng. | vi |
| dc.language.iso | other | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Kinh tế lượng | vi |
| dc.subject | Bài giảng | vi |
| dc.title | Kinh tế lượng | vi |
| dc.title.alternative | ECONOMETRICS | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BG KINH TE LUONG 2021.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.