Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T03:20:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T03:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4458 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cung và tổng cầu; tổng cầu và chính sách tài khóa,...Bài giảng được kết cấu 6 chương, giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về thực trạng của nền kinh tế cũng như định hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, nhận định một cách cơ bản nhất về tác động các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các chỉ tiêu phản ánh tài khoản quốc gia. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Vĩ mô | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GTRINH KTVM 2021 THUY.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.