Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Phụng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-18T04:56:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-18T04:56:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4419 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sử dụng mô hình Pencils để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu trường Đại học Quảng Bình, từ đó đề ra giải pháp xây dựng thương hiệu trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | MÔ HÌNH PENCILS | vi |
| dc.subject | XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.subject | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở | vi |
| dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PENCILS TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BIA BAO CAO TONG KET.pdf | 248.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAO CAO TONG KET15.1.2020.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.