Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4334Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LÊ, THỊ LOAN | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T02:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-26T02:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4334 | - |
| dc.description.abstract | .. | vi |
| dc.publisher | Khoa nông- lâm -ngư Trường đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | phân bón hữu cơ | vi |
| dc.subject | sinh trưởng | vi |
| dc.subject | năng suất | vi |
| dc.subject | rau cải xanh | vi |
| dc.subject | vườn thực nghiệm nông -lâm | vi |
| dc.subject | trường đại học quảng bình | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sự sinh trưởng, năng suất của cây rau cảixanh (Brassica juncea L.)tại vườn thực nghiệm Nông lâmTrường Đại học Quảng Bình | vi |
| Appears in Collections: | [04.2] Sinh viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| baocaoNCKH - in nop truong (1) (1).pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.