Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4321Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NGUYỄN, QUỐC ĐẠT | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-20T08:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-20T08:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4321 | - |
| dc.description.abstract | . | vi |
| dc.subject | Tài nguyên môi trường | vi |
| dc.subject | đánh giá | vi |
| dc.subject | xử lý nước | vi |
| dc.subject | phòng thí nghiệm | vi |
| dc.subject | trường đại học Quảng Bình | vi |
| dc.title | Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả lắng trong xử lý nước cấp tại phòng thí nghiệm trường Đại học Quảng Bình | vi |
| Appears in Collections: | [04.2] Sinh viên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAO-CAO-NCHK Nguyễn Quốc Đạt- QLTNMTK56.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.