Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4175
Title: | Tên học phần: GIS VÀ VIỄN THÁM ĐẠI CƯƠNG (INTRODUCTION TO GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AND REMOTE SENSING) |
Other Titles: | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐỊA LÝ HỌC; Đối tượng: Sinh viên Đại học Địa lý học (Địa lý du lịch), hệ chính quy |
Authors: | ... |
Keywords: | Chương trình Chi tiết Học phần GIS VÀ VIỄN THÁM ĐẠI CƯƠNG |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Học phần GIS và viễn thám đại cương giới thiệu về viễn thám (khái quát chung về lịch sử hình thành, cơ sở vật lý của viễn thám, các loại ảnh viễn thám phổ biến, quy trình giải đoán và xử lý ảnh); GIS (khái quát chung về lịch sử hình thành, ý niệm, các thành phần cấu thành và chức năng của GIS, mô hình dữ liệu GIS, quy trình xây dựng, phân tích và xuất dữ liệu GIS) với việc tích hợp GIS và viễn thám. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4175 |
Appears in Collections: | [09.2.3] Bộ môn Địa lí - Công tác xã hội |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. GIS và vien tham dai cuong.pdf | 243.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.