Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4174
Title: | Tên học phần: BẢN ĐỒ HỌC ĐẠI CƯƠNG (INTRODUCTION TO CARTOGRAPHY) |
Other Titles: | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐỊA LÝ HỌC; Đối tượng: Sinh viên Đại học Địa lý học (Địa lý du lịch), hệ Chính quy |
Authors: | ... |
Keywords: | Chương trình Chi tiết Học phần BẢN ĐỒ HỌC ĐẠI CƯƠNG |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Chương trình trình bày các nội dung các vần đề về khái quát chung về bản đồ học và bản đồ địa lý; cơ sở toán học của bản đồ; ngôn ngữ bản đồ; Tổng quát và phân loại bản đồ địa lý; bản đồ du lịch; thành lập và sử dụng bản đồ du lịch. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4174 |
Appears in Collections: | [09.2.3] Bộ môn Địa lí - Công tác xã hội |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. Ban do hoc dai cuong.pdf | 315.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.