Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ... | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T08:04:40Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01T08:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4139 | - |
dc.description.abstract | - Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nhập số liệu, xử lý, mô tả số liệu và tính toán các số liệu trên máy tính nhằm phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên sử dụng và khai thác thành thạo các hàm phân tích kinh tế, các lệnh ứng dụng và giải mô hình toán trên máy tính. - Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả bằng văn bản. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tuân thủ các yêu cầu của giảng viên, hợp tác và hưởng ứng cùng nhau chiếm lĩnh kiến thức. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Chương trình | vi |
dc.subject | Chi tiết | vi |
dc.subject | Môn học | vi |
dc.subject | TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH | vi |
dc.title | Tên môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (APPLIED INFORMATICS IN BUSINESS) | vi |
dc.title.alternative | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG; NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [09.2.23] Bộ môn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tin hoc ung dung trong kinh doanhn.pdf | 255.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.