Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ... | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T07:59:48Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01T07:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/4137 | - |
dc.description.abstract | - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt động thị trường tài chính. - Kỹ năng: Cung cấp cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh viên trong việc tiếp thu kiến thức thông qua hệ thống các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Chương trình | vi |
dc.subject | Chi tiết | vi |
dc.subject | Môn học | vi |
dc.subject | TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ | vi |
dc.title | Tên môn học: TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ (MONETARY FINANCE) | vi |
dc.title.alternative | CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲN; NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [09.2.23] Bộ môn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tai chinh tien te.pdf | 265.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.