Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galarza, Carlos Briones | - |
dc.contributor.author | Herrera, Jorge Flores | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T02:10:23Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T02:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3756 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue determinar la ventaja que tiene la aplicación del Aprendizaje Cognitivo en la resolución de problemas y la utilización de la Metacognición en la enseñanza de la Electrostática. El Aprendizaje Cognitivo con Metacognición se aplicó en una muestra de 18 estudiantes de una población de 119 estudiantes secundarios de los Terceros de Barchillerato de la Especialización de Físico-Matemáticas registrados en tres colegios de la ciudad de Guayaquil en la asignatura de Física. Se hizo una división de cuatro grupos, los estudiantes de dos grupos recibieron Aprendizaje Cognitivo, uno con Metacognición y otro sin Metacognición; y los otros dos grupos no recibieron Aprendizaje Cognitivo pero en un curso se dio Metacognición y en otro no. A todos los grupos se les aplicó una prueba de entrada y una de salida de Electrostática (Ley de Coulomb y Campo Eléctrico), luego se determinó con la prueba de salida la ganancia que tuvieron los grupos que recibieron el tratamiento. Se tomó una prueba de lectura, Prueba C10ze, donde se determinó el nivel de comprensión lectora de los grupos de estudiantes y una prueba de estilos de aprendizaje de las personas, Cuestionario de Felder y Silverman. Este estudio probó la hipótesis que los estudiantes que recibieron clases con el Aprendizaje Cognitivo con Metacognición para el tema de la Electrostática, tanto en la solución de problemas como en la parte conceptual; tienen un mejor rendimiento académico que aquellos estudiantes que no recibieron dicho aprendizaje. | en_US |
dc.publisher | Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil | en_US |
dc.subject | aprendizaje cognitivo | en_US |
dc.subject | metacognición | en_US |
dc.subject | electrostática | en_US |
dc.title | Método del aprendizaje cognitivo con metacognición en electrostática | en_US |
Appears in Collections: | Social sciences (General) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
205-735-1-PB.pdf | 823.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.