Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubio, Óscar Bajo | - |
dc.contributor.author | Roldán, Carmen Díaz | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T03:57:10Z | - |
dc.date.available | 2018-07-25T03:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3712 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una nueva evaluación de los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento económico, desde el punto de vista del gasto público. Partiendo de un modelo teórico en el que la función de producción incorpora únicamente aquellos componentes del gasto público que deberían influir estrictamente en el proceso productivo (capital público y transferencias), se realiza una aplicación empírica para el caso de las regiones españolas durante el periodo 1967-1995. Los resultados confirman el efecto positivo sobre el crecimiento tanto del capital público como de las transferencias, siendo relativamente más intenso el del capital público en el caso de las regiones más productivas, y el de las transferencias en el de las menos productivas. | en_US |
dc.publisher | nvestigaciones Regionales - Journal of Regional Research | en_US |
dc.subject | Social Sciences | en_US |
dc.subject | economic growth;public capital | en_US |
dc.subject | public transfers | en_US |
dc.subject | Spanish regions | en_US |
dc.title | Política fiscal y crecimiento: nuevos resultados para las regiones españolas, 1967-1995 | en_US |
Appears in Collections: | Finance |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28900306 (1).pdf | 110.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.