Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Thị Mỹ, Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T08:47:12Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T08:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3641 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này xác định tỷ lệ tiêu hóa (ADC) các chất dinh dưỡng và năng lượng của bột mì, bột bắp, bột rong mền và bột lá sắn trên cá dìa Công Siganus guttatus (Bloch, 1787). Tỷ lệ tiêu hóa được xác định bằng cách sử dụng khẩu phần cơ sở với chất đánh dấu là oxit crom và các khẩu phần thí nghiệm có chứa 70% khẩu phần cơ sở và 30% nguyên liệu thí nghiệm. Tỷ lệ tiêu hóa protein, lipid, xơ thô, chất hữu cơ và năng lượng của 4 loại nguyên liệu thí nghiệm tương ứng dao động từ 68,4-96,4%, 55,5-76,2%, 40,2-54,0%, 53,1-94,9% và 63,3-93,3%. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của rong mền đạt cao nhất. Tỷ lệ tiêu hóa protein, lipid, chất hữu cơ và năng lượng của lá sắn tương đối thấp. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Siganus guttatus | en_US |
dc.subject | tiêu hóa biểu kiến | en_US |
dc.subject | chất dinh dưỡng | en_US |
dc.subject | nguyên liệu | en_US |
dc.title | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA CÔNG SIGANUS GUTTATUS (BLOCH, 1787) | en_US |
Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA CÔNG SIGANUS GUTTATUS.pdf | 336.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.