Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Cúc | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T03:32:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T03:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3346 | - |
dc.description.abstract | Khái quát về cây chùm ngây, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, phân tích định lượng bằng AAS. Đề cập đến thực nghiệm, trình bày và thảo luận kết quả. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Hoá học | en_US |
dc.subject | Chùm ngây | en_US |
dc.subject | hàm lượng kim loại | en_US |
dc.subject | thành phố Đồng Hới | en_US |
dc.subject | phương pháp F- AAS | en_US |
dc.subject | khoá luận | en_US |
dc.title | Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F- AAS | en_US |
Appears in Collections: | [03.1.3] Hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRẦN THỊ KIM CÚC.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.